1: 2019/04/02(火) 20:20:35.40 ID:6ybUyu/N0
土日月の3日連続重賞勝ち(2018.01.06~01.08の戸崎)
2: 2019/04/02(火) 20:23:17.47 ID:8k5cShYt0
4: 2019/04/02(火) 20:23:51.10 ID:6JYJDM/70
6: 2019/04/02(火) 20:25:54.29 ID:+omplF0t0
7: 2019/04/02(火) 20:27:02.77 ID:PmpV2wWX0
あの時の戸崎はすごかった
一年間の重賞勝ちの半分を1週間で済ませちゃうんだから
66: 2019/04/02(火) 22:15:06.18 ID:I3bGPisF0
9: 2019/04/02(火) 20:29:11.82 ID:HfHUFvbb0
西山牧場のリーディングブリーダー
なんで社台に勝てたの?
10: 2019/04/02(火) 20:29:47.34 ID:+omplF0t0
84: 2019/04/02(火) 22:42:44.39 ID:D7bbS0S80
11: 2019/04/02(火) 20:31:27.06 ID:/e9rR2ht0
195: 2019/04/03(水) 19:10:19.86 ID:cym7o4DZ0
12: 2019/04/02(火) 20:31:55.48 ID:j+02n/HsO
13: 2019/04/02(火) 20:37:46.32 ID:Mlovvm5C0
14: 2019/04/02(火) 20:39:51.42 ID:lcSxV5XQO
23: 2019/04/02(火) 21:03:01.77 ID:oUYMxhJv0
24: 2019/04/02(火) 21:05:19.11 ID:bsoUmNYS0
27: 2019/04/02(火) 21:17:01.04 ID:ljuXaxL60
28: 2019/04/02(火) 21:21:30.56 ID:+omplF0t0
48: 2019/04/02(火) 21:47:49.67 ID:6Ci8mfip0
29: 2019/04/02(火) 21:28:03.07 ID:ax6xTpGv0
30: 2019/04/02(火) 21:29:11.91 ID:RwrvnkC30
37: 2019/04/02(火) 21:34:16.73 ID:y9DhYqKM0
51: 2019/04/02(火) 21:49:29.80 ID:QLnsZGTo0
>>30
ダービートライアルの青葉賞を勝った馬の
ダービー制覇
もう青葉賞G1に昇格させろよw
55: 2019/04/02(火) 21:56:50.78 ID:hpzPtFRI0
56: 2019/04/02(火) 21:57:30.13 ID:es8Y68mF0
97: 2019/04/02(火) 23:13:08.29 ID:ugF6MQHn0
63: 2019/04/02(火) 22:11:50.53 ID:tOhW7Xkk0
>>30
皐月賞で負けた馬がダービーと菊花賞の二冠を勝つ
125: 2019/04/03(水) 04:53:48.01 ID:LpPVPFfN0
>>30
菊花賞馬の同年ジャパンカップ勝ち。
翌年ならばエピファネイアが該当か。
126: 2019/04/03(水) 04:54:47.01 ID:LpPVPFfN0
>>30
安田記念→宝塚記念の連勝。
秋天→マイルCSの連勝はいるけど。
136: 2019/04/03(水) 06:07:45.40 ID:iFmhdXI80
>>30
兄弟制覇は結構あるけど姉妹制覇はないと思う 同一クラシック制覇
145: 2019/04/03(水) 07:51:19.30 ID:c5p6mksA0
148: 2019/04/03(水) 08:02:49.92 ID:H2G80Nux0
150: 2019/04/03(水) 08:18:49.59 ID:uA7XKKHw0
31: 2019/04/02(火) 21:29:41.68 ID:uuvoEery0
33: 2019/04/02(火) 21:30:00.64 ID:gNyA1cRw0
34: 2019/04/02(火) 21:31:17.24 ID:Rdy+FzjF0
39: 2019/04/02(火) 21:36:23.57 ID:hpzPtFRI0
35: 2019/04/02(火) 21:33:02.87 ID:eX77BemF0
40: 2019/04/02(火) 21:36:31.83 ID:RpVM2bjc0
42: 2019/04/02(火) 21:38:42.47 ID:NGG5FK4v0
47: 2019/04/02(火) 21:46:20.35 ID:wLCVghaX0
>>1
去年のアーモンドアイのときかな?
戸崎だけなんだな、意外
52: 2019/04/02(火) 21:49:33.33 ID:nDrOXfrz0
53: 2019/04/02(火) 21:51:17.87 ID:bsoUmNYS0
60: 2019/04/02(火) 22:05:20.17 ID:GomkFXjo0
78: 2019/04/02(火) 22:35:45.74 ID:xgAv2q3u0
>>60
トウカイテイオーか
結構いそうなのに、いないんだな
81: 2019/04/02(火) 22:40:37.25 ID:Y0bRVycZ0
>>78
先着を許すのが負けってんなら
去年の有馬でマカヒキがオジュウチョウサンに負けてる
61: 2019/04/02(火) 22:09:26.30 ID:hQEYtjCs0
G1童貞二人筆下ろししたのってアルアイン以外にいる?
65: 2019/04/02(火) 22:13:58.43 ID:2KTkAZkh0
69: 2019/04/02(火) 22:21:45.82 ID:6f5ZP03I0
3歳で同じ年に芝とダートG1制覇。 JRAのG1ね。
71: 2019/04/02(火) 22:27:47.92 ID:zY1iu+s40
74: 2019/04/02(火) 22:30:20.29 ID:1T9OVuJC0
79: 2019/04/02(火) 22:40:03.98 ID:AZ1IGRcW0
82: 2019/04/02(火) 22:41:22.06 ID:Y0bRVycZ0
>>79
スプリンターズS2回やってるぞ
ビリーヴの時とスノードラゴンの時
80: 2019/04/02(火) 22:40:31.68 ID:XkJH0b360
83: 2019/04/02(火) 22:42:38.41 ID:zY1iu+s40
86: 2019/04/02(火) 22:45:45.59 ID:u4HC/Gqi0
159: 2019/04/03(水) 10:55:02.90 ID:7cIaAd9t0
166: 2019/04/03(水) 12:42:51.15 ID:OR/zKIWX0
190: 2019/04/03(水) 17:57:24.89 ID:qIDOrhqW0
99: 2019/04/02(火) 23:23:36.78 ID:2KL+bd2y0
100: 2019/04/02(火) 23:31:02.26 ID:csrtCqz70
生涯2勝馬が菊花賞、ジャパンカップ、有馬記念を2着。
結構むづい気がするね。
102: 2019/04/02(火) 23:45:50.34 ID:gc58ibnD0
105: 2019/04/03(水) 00:07:51.95 ID:IqG2v0Ev0
116: 2019/04/03(水) 01:53:18.08 ID:x73ggE5i0
172: 2019/04/03(水) 14:28:51.96 ID:P6d9n2/M0
>>116
牝馬ありなら三年連続もあるんだけどなぁ
まあ牝馬三冠と牡馬三冠じゃ価値が違いすぎるが
118: 2019/04/03(水) 02:14:03.49 ID:pofjUf8j0
三冠レース全てで
全部違う馬に負けて2着
ついでに有馬記念も2着
144: 2019/04/03(水) 07:48:05.73 ID:1jI9Z5/L0
209: 2019/04/03(水) 22:18:14.58 ID:pofjUf8j0
123: 2019/04/03(水) 04:41:52.62 ID:0ovmEKDm0
129: 2019/04/03(水) 05:14:58.72 ID:+TsIrxVH0
141: 2019/04/03(水) 07:11:11.70 ID:iFmhdXI80
155: 2019/04/03(水) 08:32:29.06 ID:l5xw4j5c0
161: 2019/04/03(水) 11:43:14.74 ID:iFmhdXI80
163: 2019/04/03(水) 12:18:11.97 ID:shPrb1lD0
165: 2019/04/03(水) 12:30:19.13 ID:ssDD524B0
181: 2019/04/03(水) 15:54:39.44 ID:51Az3+0U0
2018年NHKマイルチャンピオンS
1着、2着、3着の馬番号が1番、2番、3番
184: 2019/04/03(水) 16:17:02.51 ID:iFmhdXI80
全兄弟による日本ダービー制覇
全兄弟による菊花賞制覇
186: 2019/04/03(水) 16:54:08.26 ID:4EUNHjj50
1着、2着、3着の騎手がすべて「武」
1着 武豊
2着 武幸
3着 武英
たしか4、5年前
218: 2019/04/04(木) 00:02:20.93 ID:p01Dz1FS0
221: 2019/04/04(木) 00:40:02.69 ID:PDdtnOGvO
牝馬の天皇賞春勝ち(天皇賞3200勝ち)って複数出てたっけ?
菊花賞勝ちも1頭だけだったような
230: 2019/04/04(木) 04:18:42.49 ID:yLSxEeJx0
>>221
秋(3200m)の牝馬勝ち馬は多数いるけど春はレダだけだよ。
牝馬の菊花賞勝ち馬はクリフジとブラウニーの2頭。
クリフジはダービーとオークス、ブラウニーは桜花賞も勝ってる。
224: 2019/04/04(木) 01:16:24.60 ID:Q0fT8lFW0
JRAで600勝以上挙げた騎手が調教師でも600勝以上達成
いまのところ安田隆行だけのはず
225: 2019/04/04(木) 01:28:38.67 ID:Ccq/GOJL0
幸四郎の初勝利がGⅡってのは多分これからも無理そう
226: 2019/04/04(木) 01:46:33.34 ID:PiAjkpLq0
245: 2019/04/04(木) 12:20:05.57 ID:UXM8HdOU0
234: 2019/04/04(木) 06:07:36.53 ID:u/fhQwH20
246: 2019/04/04(木) 12:32:35.10 ID:8F8f6kk+0
247: 2019/04/04(木) 12:36:47.73 ID:c9xcJ+/x0
>>246
ハルウララ、マイネアトリーチェ
後もう一頭いるはず
248: 2019/04/04(木) 12:40:44.41 ID:q5McwjrP0
250: 2019/04/04(木) 12:47:04.65 ID:c9xcJ+/x0
エリザベスクィーン、ハクホークイン、ブラックハーロック、マイネアトリーチェ、ハルウララ
調べたら100連敗超えは意外といるね。
エリザベスクィーンは1勝してる。
193: 2019/04/03(水) 18:33:45.69 ID:M1Wlh3pU0